Xin chào các bạn ! Căn hộ chung cư đẹp xin được cùng quý vị và các bạn tìm hiểu xem “Iphone 12 mini có gì khác so với Iphone 12 ” ?
Iphone là dòng sản phẩm điện thoại thông minh rất được ưa chuộng và có uy tín khá cao ở thị trường nước ta. Hiện nay phiên bản Iphone 12 đã có mặt ở các cửa hàng và các siêu thị điện máy trên toàn quốc.
Phiên bản Iphone hiện nay gồm có Iphone 12 và Iphone 12 mini. Trong đó còn có các phiên bản tên gọi khác nhau như : iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro max. Nội dung dưới đây tôi xin được cùng các bạn tìm hiểu xem Iphone 12 mini có gì khác so với Iphone 12
iPhone 12 là dòng sản phẩm smartphone mới nhất của Apple được ra mắt ngày 13 tháng 10 năm 2020, có tới 4 phiên bản bao gồm iPhone 12 Mini, 12 tiêu chuẩn, 12 Pro và 12 Pro Max và thông số cấu hình của từng phiên bản cũng có sự khác nhau.
Những trang bị công nghệ mới được trang bị trên dòng iPhone 12 Series này có thể kể đến như bộ vi xử lý A14 Bionic (nhanh nhất của Apple), lớp phủ mặt kính “Ceramic Shield” bền hơn, camera cải tiến, thiết kế mới, tích hợp 5G và MagSafe được “hồi sinh”.
So Sánh Tổng thể cấu hình iPhone 12 Mini và iPhone 12
Đánh giá tổng thể đầu tiên là mẫu iPhone 12 Mini và bản iPhone 12 tiêu chuẩn. iPhone 12 Mini là chiếc iPhone nhỏ nhất mà Apple đã phát hành trong gần nửa thập kỷ. Nhỏ hơn cả iPhone SE 2020 khi so sánh về kích thước tổng thể. Mặc dù có kích thước nhỏ nhất trong thế hệ iPhone mới nhưng iPhone 12 Mini lại được trang bị cấu hình và tính năng tương tự trên iPhone 12 như màn hình OLED với công nghệ Super Retina XDR, lớp phủ bảo vệ màn hình Ceramic Shield, con chip A14 Bionic mạnh mẽ, chuẩn mạng 5G, bộ đôi camera 12 MP gồm ống kính góc rộng và ống kính góc siêu rộng.
phân giải và thời lượng pin có sự chênh lệch. Trang bị hệ thống camera trước và sau của 2 phiên bản này tương tự nhau. iPhone 12 mini và iPhone 12 có 5 màu gồm: Product(RED), Trắng, Xanh lam, Xanh lục và Đen, có bộ khung nhôm.
Thông số cấu hình của iPhone 12 Mini và iPhone 12 – Iphone 12 mini có gì khác so với Iphone 12
Thông số cấu hình | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Phát hành | Công bố | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
Tình trạng | Được phân phối chính hãng | Được phân phối chính hãng | |
Thiết kế | Kích thước | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm |
Trọng lượng | 135g | 164g | |
Khung máy và mặt kính | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM hoặc eSIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM và eSIM hai chế độ chờ) | Một SIM (Nano-SIM hoặc eSIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM và eSIM hai chế độ chờ) | |
Chứng nhận | Chống bụi / nước IP68 (lên đến 6m trong 30 phút) | Chống bụi / nước IP68 (lên đến 6m trong 30 phút) | |
Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) | Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) | ||
Màn hình | Kiểu | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (chuẩn), 1200 nits (cao điểm) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (chuẩn), 1200 nits (cao điểm) |
Kích thước | 5,4 inch, 71,9 cm 2 (~ 85,1% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | 6,1 inch, 90,2 cm 2 (~ 86,0% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 476 ppi) | 1170 x 2532 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 460 ppi) | |
Công nghệ mặt kính | Thủy tinh gốm chống xước, lớp phủ oleophobic | Thủy tinh gốm chống xước, lớp phủ oleophobic | |
Hiển thị màu sắc | Gam màu rộng Tông màu trung thực | Gam màu rộng Tông màu trung thực | |
Hệ điều hành và chip xử lý | Hệ điều hành | iOS 14.1, có thể nâng cấp lên iOS 14.5.1 | iOS 14.1, có thể nâng cấp lên iOS 14.5.1 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,1 GHz Firestorm + 4×1,8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2×3,1 GHz Firestorm + 4×1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | GPU Apple (đồ họa 4 nhân) | GPU Apple (đồ họa 4 nhân) | |
Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ | Không | Không |
Bộ nhớ | 64GB, 128GB, 256GB, RAM 4GB | 64GB, 128GB, 256GB, RAM 4GB | |
Định dạng | NVMe | NVMe | |
Camera sau | Mô-đun | 12 MP, f / 1.6, 26mm (rộng), 1.4µm, PDAF pixel kép, OIS | 12 MP, f / 1.6, 26mm (rộng), 1.4µm, PDAF pixel kép, OIS |
12 MP, f / 2.4, 120˚, 13mm (siêu rộng), 1 / 3.6 “ | 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13mm (siêu rộng), 1 / 3.6 “ | ||
Bổ trợ | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (ảnh / toàn cảnh) | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (ảnh / toàn cảnh) | |
Chế độ quay Video | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (lên đến 30fps), âm thanh nổi Rec. | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (lên đến 30fps), âm thanh nổi Rec. | |
Camera trước | Mô-đun | 12 MP, f / 2.2, 23mm (rộng), 1 / 3.6 “ | 12 MP, f / 2.2, 23mm (rộng), 1 / 3.6 “ |
SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) | SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) | ||
Bổ trợ | HDR | HDR | |
Chế độ quay Video | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, con quay hồi chuyển EIS | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, con quay hồi chuyển EIS | |
Âm thanh | Loa ngoài | Có, với loa âm thanh nổi | Có, với loa âm thanh nổi |
Giắc cắm 3.5 mm | Không | Không | |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, điểm phát sóng | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, điểm phát sóng |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | Có | |
Cổng hồng ngoại | Không | Không | |
Đài | Không | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | |
Trợ năng | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
Trợ lý ảo | Hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên Siri và đọc chính tả Băng thông siêu rộng (UWB) | Hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên Siri và đọc chính tả Băng thông siêu rộng (UWB) | |
Pin | Kiểu | Li-Ion 2227 mAh, không thể tháo rời | Li-Ion 2815 mAh, không thể tháo rời (10,78 Wh) |
Sạc | Sạc nhanh 20W, 50% trong 30 phút (được quảng cáo) | Sạc nhanh 20W, 50% trong 30 phút (được quảng cáo) | |
USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 | ||
Qi từ tính sạc nhanh không dây 12W | Qi từ tính Sạc nhanh không dây 15W | ||
Chơi nhạc | Lên đến 50 giờ | Lên đến 65 giờ | |
Màu sắc | Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, tím | Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, tím | |
Số hiệu | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | A2403, A2172, A2402, A2404, iPhone13,2 | |
Giá bán (FPT) | Từ 17.990.000 VNĐ | Từ 19.190.000 VNĐ | |
Đánh giá hiệu suất | Hiệu suất | AnTuTu: 589616 (v8) | AnTuTu: 568674 (v8) |
GeekBench: 4174 (v5.1) | GeekBench: 4067 (v5.1) | ||
GFXBench: 60fps (ES 3.1 trên màn hình) | GFXBench: 58fps (ES 3.1 trên màn hình) | ||
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 69 giờ | Đánh giá độ bền 84 giờ |
Tổng thể cấu hình iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro max – Iphone 12 mini có gì khác so với Iphone 12
Đối với iPhone 12 Pro và 12 Pro Max thì sự khác nhau cũng tương tự. Kích thước của iPhone 12 Pro Max lớn nhất trong tất cả các phiên bản và phần khung máy của 2 phiên bản Pro và Pro Max được làm bằng khung thép không gỉ sáng bóng chứ không phải là khung nhôm.
Trang bị thông số cấu hình iPhone 12 Pro và Pro Max giống với trên iPhone 12 và 12 Mini, thế nhưng khác biệt lớn ở 2 phiên bản cao cấp này là phần hệ thống Camera, kích thước màn hình và thời lượng pin. Camera trên iPhone 12 Pro và Pro Max đem lại sự trải nghiệm tuyệt vời với các tính năng chụp ban đêm, chụp góc rộng, khả năng zoom quang học, chụp chân dung, chụp thiếu sáng cực kỳ chất lượng. Đi kèm với đó là giá bán của 2 phiên bản này cũng thuộc top đắt nhất trong làng smartphone hiện nay.
Như vậy tôi vừa gửi đến các bạn nội dung bài viết so sánh Iphone 12 và Iphone 12 mini. Trong nội dung bài viết kỳ tiếp tôi sẽ so sánh về Thông số cấu hình của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, mời các bạn đón xem.
Tham khảo thêm : Bếp gas 2 họng công nghiệp
Nguồn 24h